4/2〜3午後までの結果・・・大負けw
こんなに上げるとは。ロスカットになりそうなのでほとんど損切り。
しかしまだ保有しているものもあり。
損切り、わかっているつもりがなかなかできなかったのが敗因。
あと、ポジの建てすぎ。損切りしないで保有するには建てすぎていた。
全然学習できていない。振り出しどころかマイナスにもどってやり直しだ!
口座残高・・・61.967円 含み損・・・−30.654円
4/2は
午後、ユロドルショートし、すぐストップかかる。
夜、9時すぎに米ドルショートではいるも、
ADP雇用良い結果で上げ、損切り、ドテンロングするがこれもすぐ損切り、またショート。
このあたりでショート追加。上げが停滞したいたのと、ダウ先物も上値重いとの事だったので。
しかし、結果上昇していくので耐え切れずに持ち越し分をほとんど損切り。
夜に102円台でショートしたものも、本日ストップにかかる。
豪ドルは、1万は利確決済。
●現在保有ポジ
USD/JPY 100.2 100.05 × 5000 S
AUD/USD 0.925 × 5000 L
●大負けな取引結果
No. 注文番号 約定日時 取引 対象注文 通貨ペア 売数 買数 約定レート 新規手数料 円貨レート 売買損益 スワップ 決済手数料 決済損益
1 1482925 08-04-03 10:44 決済 1472482 USD/JPY 5 102.50000 0 1.00000 350 -109 0 241
2 1482929 08-04-03 10:00 決済 1471079 USD/JPY 5 102.40000 0 1.00000 155 -109 0 46
3 1479036 08-04-03 01:03 決済 1438315 USD/JPY 5 102.80900 0 1.00000 -11,045 -36 0 -11,081
4 1478384 08-04-03 00:34 決済 1171899 USD/JPY 5 102.75000 0 1.00000 -22,275 -479 0 -22,754
5 1478045 08-04-03 00:23 決済 1469990 USD/JPY 5 102.76900 0 1.00000 -2,345 0 0 -2,345
6 1478008 08-04-03 00:23 決済 1472948 USD/JPY 5 102.77000 0 1.00000 -3,050 0 0 -3,050
7 1472948 08-04-02 22:33 新規 1472948 USD/JPY 5 102.16000 0 1.00000 0 0 0 0
8 1472482 08-04-02 22:29 新規 1472482 USD/JPY 5 102.57000 0 1.00000 0 0 0 0
9 1471748 08-04-02 22:28 決済 1471733 USD/JPY 5 102.50000 0 1.00000 -695 0 0 -695
10 1471733 08-04-02 22:06 新規 1471733 USD/JPY 5 102.36100 0 1.00000 0 0 0 0
11 1470492 08-04-02 21:55 決済 1470472 USD/JPY 5 102.46000 0 1.00000 -700 0 0 -700
12 1471079 08-04-02 21:52 新規 1471079 USD/JPY 5 102.43100 0 1.00000 0 0 0 0
13 1470548 08-04-02 21:50 決済 1470524 USD/JPY 5 102.40900 0 1.00000 -795 0 0 -795
14 1470524 08-04-02 21:37 新規 1470524 USD/JPY 5 102.25000 0 1.00000 0 0 0 0
15 1470472 08-04-02 21:35 新規 1470472 USD/JPY 5 102.32000 0 1.00000 0 0 0 0
16 1469990 08-04-02 21:24 新規 1469990 USD/JPY 5 102.30000 0 1.00000 0 0 0 0
17 1469878 08-04-02 21:22 決済 1469311 USD/JPY 5 102.30000 0 1.00000 -645 0 0 -645
18 1469503 08-04-02 21:19 決済 1426800 AUD/USD 5 0.91170 0 102.46000 3,432 47 0 3,479
19 1469477 08-04-02 21:19 決済 1001273 AUD/USD 5 0.91175 0 102.47100 896 572 0 1,468
20 1469311 08-04-02 21:17 新規 1469311 USD/JPY 5 102.42900 0 1.00000 0 0 0 0
21 1469249 08-04-02 21:17 決済 1468645 USD/JPY 5 102.39000 0 1.00000 -2,050 0 0 -2,050
22 1469079 08-04-02 21:16 決済 1427385 AUD/USD 5 0.91156 0 102.29000 1,309 47 0 1,356
23 1468645 08-04-02 21:09 新規 1468645 USD/JPY 5 101.98000 0 1.00000 0 0 0 0
24 1461046 08-04-02 15:24 決済 1459968 EUR/USD 5 1.55750 0 102.03000 -1,831 0 0 -1,831
25 1460213 08-04-02 14:51 決済 1203940 USD/JPY 5 102.30000 0 1.00000 -16,475 -443 0 -16,918
26 1459968 08-04-02 14:46 新規 1459968 EUR/USD 5 1.55391 0 1.00000 0 0 0 0

